| Coperchio | Corpo | ||
| CH | C1 | chiuso | 1 cave |
| CH | C2 | chiuso | 2 cave |
MR6/BMX

| Coperchio | Corpo | ||
| A1 | C1 | 1 asola | 1 cave |
| A2 | C2 | 2 asole | 2 cave |

| Coperchio | Corpo | ||
| CH | V2 | chiuso | 2 vent |


| Coperchio | Corpo | ||
| CH | C1 | chiuso | 1 cave |
| CH | C2 | chiuso | 2 cave |

| Coperchio | Corpo | ||
| A1 | C1 | 1 asola | 1 cave |
| A2 | C2 | 2 asole | 2 cave |

| Coperchio | Corpo | ||
| CH | V2 | chiuso | 2 vent |

